Bayern
Ort, Hochschule | Studienfächer | Besonderheiten / | ||||
| GS | Sek I | Sek II | SoPäd | BS | ||
| Augsburg, Universität | x | x | ||||
| Bamberg, Universität | x | x | x | siehe Infoblatt | ||
| Eichstätt, Kath. Universität | x | x | Flyer | |||
| München, Musikhochschule | x | x | x | |||
| München, Universität | x | x | Flyer | |||
| Nürnberg, Universität | x | x | ||||
| Passau, Universität | x | x | ||||
| Regensburg, Universität | x | x | x | |||
| Würzburg, Musikhochschule | x | x | x | |||
| Würzburg, Universität | x | x | x | x | ||
Weiterführende Informationen
- Informationsfaltblatt Bayern "Musiklehrerbildung – Fundament des schulischen Musikunterrichts" (Download 5,7MB)
- Informationen der Bayerischen Landeskoordinierungsstelle Musik (BLKM)